| Einmalige Entgelte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Übernahme eines bestehenden AalenCityDSL-Anschlusses durch einen neuen Anschlussinhaber | 29,95 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umzug innerhalb des AalenCityDSL-Versorgungsgebietes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| vor Ablauf der Mindestmietzeit | 99,95 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| nach Ablauf der Mindestmietzeit | 49,95 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montage des Anschlusses durch einen Servicetechniker inkl. Anfahrt (ohne Montage / Installation von Endgeräten, Rechnern…) | 58,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbestellung einer Tarifoption | 9,95 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zusatzleistungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rechnung per Post statt per eMail (monatlich) | 1,50 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rechnung per Telefax statt per eMail (monatlich) | 1,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nicht-Teilnahme am Lastschriftverfahren (monatlich, Rechnung in Papierform zwingend zusätzlich erforderlich) | 1,50 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eintragung / Änderung / Löschung Standardeintrag im Telefonbuch / Telefonauskunft | kostenfrei | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einrichtung weiterer Mehrfachrufnummern
(MSN) (pro ISDN-Anschluss sind bis zu 10 Rufnummern möglich) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bei Mitbeantragung bei einem Neuanschluss je MSN (ab der vierten MSN) | 2,50 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| bei späterer Beantragung je MSN | 5,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einrichtung / Aufhebung einer Sperre für ankommende anonyme Anrufe dauernde Rufnummernunterdrückung bei abgehenden Anrufen Sperre für 0190 / 0900 Rufnummern bei Mitbeantragung bei einem Neuanschluss |
kostenfrei | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| bei späterer Änderung | 9,95 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einrichtung / Änderung / Aufhebung
(jeweils) einer Sperre für abgehende Auslandsverbindungeneiner Sperre für alle abgehenden Verbindungen einer Rufweiterschaltung (CFU, CFB, CFN) weiterer Leistungsmerkmale |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9,95 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Identifizieren / Fangen böswilliger Anrufer (MCID) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einrichtung inkl. der ersten 10 Tage | 58,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| jeder weitere Tag | 5,80 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rücklastschrift je Vorgang (soweit der Kunde die Rücklastschrift zu verantworten hat) | 15,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portierung von Rufnummern von SDT zu einem anderen Netzbetreiber (pro Auftrag) | 15,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einvernehmliche Aufhebung eines Anschlusses vor dem regulär möglichen Kündigungstermin | 25% der vereinbarten Preise für die verbleibende reguläre Laufzeit, mindestens aber 60,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entstörungspauschale (bei ungerechtfertigten Störungsmeldungen) | 120,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonstige Leistungen / Montage nach Aufwand | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arbeitszeit je angefangene 15 Minuten | 25,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anfahrtspauschale inkl. Fahrtzeit | 45,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material nach Aufwand | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stand März 2006. Preisanpassungen, Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle angegebenen Preise enthalten 16% Umsatzsteuer (auch als Mehrwertsteuer bezeichnet). Massgeblich für die Abrechnung sind die Preise ohne Umsatzsteuer. Diese werden addiert und sind Grundlage für die Berechnung des Umsatzsteuerbetrages. Der vom Kunde zu zahlende Betrag kann daher von der Summe der Einzelpreise mit Umsatzsteuer abweichen. Die Preise inklusive Umsatzsteuer ergeben sich aus den Preisen ohne Umsatzsteuer zuzüglich der Umsatzsteuer in der jeweils gesetzlich vorgeschriebenen Höhe. Bei einer Änderung des Steuersatzes werden die Preise inklusive Umsatzsteuer entsprechend angepasst. |
| * AalenCityDSL kann auch an vielen Orten ohne T-DSL Versorgung durch die Nutzung von spezieller Übertragungstechnik angeboten werden. Aus technischen Gründen ist ein Anschluss leider nicht immer bzw. nicht immer mit voller Bandbreite möglich (dann werden z.B. 512 / 128 KBit/s geschaltet). Gerne prüfen wir für Sie die Verfügbarkeit. |