| Gesprächspreise (Verbindungen Inland) | Montag bis Freitag |
Samstag, Sonntag, bundeseinheitliche Feiertage |
|
| 07:00 bis 18:00 Uhr je Minute |
18:00 bis 07:00 Uhr je Minute |
ganztägig je Minute | |
| Ortsgespräche (Tarifbereich "Ort") | 2,9 Cent | 1,5 Cent | 1,5 Cent |
| Ferngespräche (Tarifbereich "Fern") | 4,9 Cent | 2,5 Cent | 2,5 Cent |
| Mobilfunk (Gespräce zu D1, D2, O2, E-Plus) | 19,9 Cent | 19,9 Cent | 19,9 Cent |
| Alle Verbindungen werden - soweit für die jeweilige Verbindung nichts abweichendes vereinbart ist - in Einheiten von 60 Sekunden (= 1 Minute) abgerechnet. Angefangene Einheiten zählen als volle Einheiten. |
| Der Tarifbereich "Ort" enthält alle Verbindungen, die ihr Ziel im selben Vorwahlbereich haben. Der Tarifbereich "Fern" enthält alle Verbindungen, die nicht zum Tarifbereich "Ort" gehören und Ziele im deutschen Festnetz (ohne Sonderrufnummern) betreffen. |
| Gesprächspreise (Verbindungen zu Sonderrufnummern) | pro Verbindung | pro Minute | ||
| Notruf (110,112) | kostenlos | kostenlos | ||
| Sperr-Hotline (116116) | kostenlos | kostenlos | ||
| Servicerufnummern | ||||
| Freephone (0800, 00800) | - | kostenlos | ||
| Shared Cost (01801) Werktags 07:00 - 18:00 Uhr | - | 4,59 Cent | ||
| Shared Cost (01801) restliche Zeit | - | 2,49 Cent | ||
| Shared Cost (01802) | 6,00 Cent | - | ||
| Shared Cost (01803) | - | 8,99 Cent | ||
| Shared Cost (01804) | 23,99 Cent | - | ||
| Shared Cost (01805) | - | 11,99 Cent | ||
| Pers. Rufnummer (0700) Werktags 07:00 - 18:00 Uhr | - | 11,99 Cent | ||
| Pers. Rufnummer (0700) restliche Zeit | - | 6,00 Cent | ||
| Web.de (012122, 012123, 012125, 012126) | - | 14,00 Cent | ||
| Auskunftsdienste | ||||
| T-Com Inlandsauskunft (11833) | 20,00 Cent | 98,99 Cent | ||
| T-Com Auslandsauskunft (11834) | 98,99 Cent | 118,99 Cent | ||
| Funkrufdienste | ||||
| Cityruf (0164, 01682, 01683, 01684, 01685, 01686, 01687, 01688, 01689, 01690, 01691) Werktags 07:00 - 18:00 Uhr | - | 18,37 Cent | ||
| Cityruf (0164, 01682, 01683, 01684, 01685, 01686, 01687, 01688, 01689, 01690, 01691) restliche Zeit | - | 12,25 Cent | ||
| Cityruf Auftragsdienst (016951, 016952) | - | 73,50 Cent | ||
| Scall (01680) | 30,62 Cent | - | ||
| Scall (01681) Werktags 07:00 - 18:00 Uhr | 73,50 Cent | - | ||
| Scall (01681) restliche Zeit | 49,00 Cent | - | ||
| Scall (01696) | 49,00 Cent | - | ||
| Scall Operator (01699) | 122,50 Cent | - | ||
| Skyper (01692, 01693) | 49,00 Cent | - | ||
| Skyper Operator (016953) | 122,50 Cent | - | ||
| Sonderdienste * | ||||
| Barmer Ersatzkasse (018500) | - | 2,90 Cent | ||
| Verbund Berlin-Bonn (01888) Werktags 07:00 - 18:00 Uhr | - | 11,99 Cent | ||
| Verbund Berlin-Bonn (01888) restliche Zeit | - | 6,00 Cent | ||
| T-Com VPN-Dienste (z.B. 01813x, 01836x, 01819x) | - | nach Preisliste des jeweiligen Anbieters | ||
| T-Vote-Call (0138, 01372, 01373, 01374) | 6,00 Cent | 11,99 Cent | ||
| T-Vote-Call (01371, 01375) | 11,99 Cent | - | ||
| T-Vote-Call (01376) | 23,99 Cent | - | ||
| T-Vote-Call (01377) | 98,00 Cent | - | ||
| T-Vote-Call (01378, 01379) | 49,00 Cent | - | ||
| InternetSDT (0193042) | - | 0,00 Cent | ||
| InternetSDT (0194302500) Werktags 07:00 - 18:00 Uhr | - | 4,64 Cent | ||
| InternetSDT (0194302500) restliche Zeit | - | 1,74 Cent | ||
| T-Online Zuführung (0191011) | - | 1,00 Cent | ||
| * Die Preise für Sonderdienste werden nach den Preislisten der jeweiligen Diensteanbieter festgelegt und können sich ohne Vorankündigung ändern. Die genannten Preise sind nur zur Orientierung aufgeführt. |
| Preisgruppe | pro Minute | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preisgruppe 1 | 4,90 Cent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preisgruppe 2 | 6,90 Cent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preisgruppe 3 | 9,89 Cent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preisgruppe 4 | 19,90 Cent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preisgruppe 5 | 29,90 Cent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preisgruppe 6 | 59,90 Cent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preisgruppe 7 | 149,90 Cent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preisgruppe 8 | 249,90 Cent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preisgruppe 9 | 489,90 Cent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preisgruppe 10 | 899,90 Cent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land | Preisgruppe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Australien | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Afghanistan | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Afghanistan – Mobilnetze | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ägypten | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ägypten – Mobilnetze | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Albanien | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Albanien – Mobilnetze | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Algerien | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Algerien – Mobilnetze | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amerikanisches Samoa | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andorra | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andorra – Mobilnetze | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angola | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angola – Mobilnetze | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anguilla | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antarktische Territorien | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antigua & Barbuda | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antigua & Barbuda – Mobilnetze | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Äquatorial Guinea | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Äquatorial Guinea – Mobilnetze | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Argentinien | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Argentinien – Mobilnetze | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Armenien | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Armenien – Mobilnetze | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aruba | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ascension Island | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aserbaidschan | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aserbaidschan – Mobilnetze | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Äthiopien | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Äthiopien – Mobilnetze | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Australien – Mobilnetze | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Azoren | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bahamas | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bahrain | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bahrain – Mobilnetze | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bangladesh | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bangladesh – Mobilnetze | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barbados | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barbados – Mobilnetze | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belgien | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belgien – Mobilnetze | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belize | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Benin | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Benin – Mobilnetze | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bermudas | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bhutan | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bolivien | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bolivien – Mobilnetze | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bosnien Herzegovina | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bosnien Herzegovina – Mobilnetze | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Botswana | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Botswana – Mobilnetze | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brasilien | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brasilien – Mobilnetze | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Britische Jungferninseln | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brunei | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brunei – Mobilnetze | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bulgarien | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bulgarien – Mobilnetze | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Burkina Faso | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Burkina Faso – Mobilnetze | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Burundi | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Burundi – Mobilnetze | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capverdische Inseln | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capverdische Inseln – Mobilnetze | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cayman Inseln | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chad | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chad – Mobilnetze | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chatham Inseln | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chile | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chile – Mobilnetze | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chile – Osterinseln | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| China | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| China – Mobilnetze | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cocos Inseln | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cook Inseln | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costa Rica | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costa Rica – Mobilnetze | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dänemark | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dänemark – Mobilnetze | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diego Garcia | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dominica | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dominica – Mobilnetze | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dominikanische Republik | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dominikanische Republik – Mobilnetze | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dschibuti | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dschibuti – Mobilnetze | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| El Salvador | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| El Salvador – Mobilnetze | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elfenbeinküste | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elfenbeinküste – Mobilnetze | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Emsat | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equador | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equador – Mobilnetze | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eritrea | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estland | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estland - Mobilnetze | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Euro Sat | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Falkland Inseln | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farör Inseln | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fidschi | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fidschi – Mobilnetze | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finnland | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finnland – Mobilnetze | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frankreich | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frankreich – Mobilnetze | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Französisch Guyana | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Französisch Guyana – Mobilnetze | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Französisch Polynesien | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gabun | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gabun – Mobilnetze | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gambia | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gambia – Mobilnetze | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Georgien | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Georgien – Mobilnetze | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ghana | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ghana – Mobilnetze | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gibraltar | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gibraltar – Mobilnetze | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Global Sat | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grenada | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Griechenland | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Griechenland - Mobilnetze | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grönland | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grönland – Mobilnetze | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Großbritannien | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Großbritannien - Mobilnetze | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Guadeloupe | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Guadeloupe – Mobilnetze | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Guam | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Guantanamo Bay | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Guatemala | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Guatemala – Mobilnetze | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Guinea | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Guinea – Mobilnetze | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Guinea Bissau | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Guyana | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Guyana – Mobilnetze | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haiti | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haiti – Mobilnetze | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Honduras | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Honduras – Mobilnetze | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hong Kong | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hong Kong – Mobilnetze | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indien | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indien – Mobilnetze | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indonesien | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indonesien – Mobilnetze | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inmarsat A Maritim | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inmarsat Aero | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inmarsat B HSD | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inmarsat B Land | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inmarsat B Maritim | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inmarsat HSD | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inmarsat M Land | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inmarsat M Maritim | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inmarsat Mini M | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Irak | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iran | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iran – Mobilnetze | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iridium 8816 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iridium 8817 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Irland | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Irland - Mobilnetze | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Island | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Island – Mobilnetze | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Israel | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Israel – Mobilnetze | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Italien | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Italien - Mobilnetze | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Italien – Vatikan | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jamaika | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jamaika – Mobilnetze | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Japan | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Japan – Mobilnetze | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jemen | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jemen – Mobilnetze | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jordanien | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jordanien – Mobilnetze | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kambodscha | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kambodscha – Mobilnetze | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kamerun | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kamerun – Mobilnetze | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kanada | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kanarische Inseln | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kasachstan | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kasachstan – Mobilnetze | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Katar | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Katar – Mobilnetze | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kenia | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kenia – Mobilnetze | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kirgistan | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kirgistan – Mobilnetze | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiribati | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiribati – Mobilnetze | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kolumbien | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kolumbien – Mobilnetze | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Komoren | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Komoren – Mobilnetze | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kongo | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kongo – Mobilnetze | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Korea ( Nord) | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Korea (Süd) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Korea (Süd) – Mobilnetze | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kosovo – Mobilnetze | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kroatien | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kroatien – Mobilnetze | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kuba | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kuwait | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kuwait – Mobilnetze | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laos | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lesotho | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lesotho – Mobilnetze | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lettland | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lettland – Mobilnetze | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Libanon | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Libanon – Mobilnetze | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liberia | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liberia – Mobilnetze | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Libyen | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Libyen – Mobilnetze | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liechtenstein | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liechtenstein – Mobilnetze | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Litauen | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Litauen – Mobilnetze | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luxemburg | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luxemburg – Mobilnetze | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Macao | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Macao – Mobilnetze | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Madagascar | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Madagascar – Mobilnetze | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malawi | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malawi – Mobilnetze | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malaysia | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malaysia – Mobilnetze | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malediven | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malediven – Mobilnetze | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mali | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mali – Mobilnetze | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malta | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malta – Mobilnetze | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marianen (Nördlich) | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marokko | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marokko - Mobilnetze | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marschall Inseln | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Martinique | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Martinique – Mobilnetze | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mauretanien | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mauretanien – Mobilnetze | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mauritius | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mayotte | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mayotte – Mobilnetze | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mazedonien | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mazedonien – Mobilnetze | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mexiko | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Midway Inseln | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mikronesien | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moldavien | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moldavien – Mobilnetze | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monaco | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monaco – Mobilnetze | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mongolei | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mongolei – Mobilnetze | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montserrat | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montserrat – Mobilnetze | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mosambique | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mosambique – Mobilnetze | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Myanmar | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Namibia | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Namibia – Mobilnetze | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nauru | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nepal | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nepal – Mobilnetze | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neukaledonien | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neukaledonien – Mobilnetze | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neuseeland | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neuseeland – Mobilnetze | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nicaragura | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nicaragza - Mobilnetze | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niederlande | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niederlande - Mobilnetze | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niederländische Antillen | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niederländische Antillen – Mobilnetze | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niger | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niger – Mobilnetze | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nigeria | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nigeria - Mobilnetze | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niue | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Norfolk Inseln | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Norwegen | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Norwegen – Mobilnetze | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oman | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oman - Mobilnetze | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Österreich | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Österreich - Mobilnetze | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ost-Timor | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pakistan | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pakistan - Mobilnetze | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palästina | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palästina – Mobilnetze | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palau | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Panama | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Panama – Mobilnetze | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Papua Neuguinea | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Papua Neuguinea – Mobilnetze | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paraguay | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paraguay – Mobilnetze | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peru | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peru – Mobilnetze | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Philippinen | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Philippinen – Mobilnetze | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polen | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polen – Mobilnetze | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portugal | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portugal - Mobilnetze | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puerto Rico | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reunion | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reunion – Mobilnetze | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruanda | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruanda – Mobilnetze | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rumänien | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rumänien – Mobilnetze | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Russland | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Russland – Mobilnetze | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sambia | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sambia – Mobilnetze | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Samoa (West) | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| San Marino | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sao Tame & Principe | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saudi Arabien | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saudi Arabien - Mobilnetze | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schweden | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schweden – Mobilnetze | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schweiz | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
